SonstigesOldenburg

NATURMODUS - Systeme in Bewegung

Landesmuseum Natur und Mensch Damm 38-46

Termine112 kommend

  • Dienstag, 20. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 21. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 22. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 23. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 27. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 28. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 29. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 30. Oktober 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 03. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 04. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 05. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 06. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 10. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 11. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 12. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 13. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 17. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 18. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 19. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 20. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 24. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 25. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 26. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 27. November 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 01. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 02. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 03. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 04. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 08. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 09. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 10. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 11. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 15. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 16. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 17. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 18. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 22. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 23. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 24. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 25. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 29. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 30. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 31. Dezember 2026 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 01. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 05. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 06. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 07. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 08. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 12. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 13. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 14. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 15. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 19. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 20. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 21. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 22. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 26. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 27. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 28. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 29. Januar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 02. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 03. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 04. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 05. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 09. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 10. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 11. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 12. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 16. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 17. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 18. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 19. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 23. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 24. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 25. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 26. Februar 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 02. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 03. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 04. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 05. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 09. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 10. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 11. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 12. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 16. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 17. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 18. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 19. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 23. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 24. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 25. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 26. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 30. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 31. März 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 01. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 02. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 06. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 07. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 08. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 09. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 13. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 14. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 15. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 16. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 20. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 21. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 22. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 23. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Dienstag, 27. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Mittwoch, 28. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Donnerstag, 29. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr
  • Freitag, 30. April 2027 um 09:00· 09:00 Uhr

WoLandesmuseum Natur und Mensch Damm 38-46

26135 Oldenburg

Karte lädt…
Tickets →

Als Nächstes in „Sonstiges“